石川ラーメン データベース
麺家 雄 (ゆう) |
住所 | 石川県金沢市高柳町2-9-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
営業時間 | 11:30〜22:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
定休日 | 未調査 | |||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 076-未調査 | |||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | お店周りに16台(うち軽二台)可能 裏に第二駐車場あり |
|||||||||||||||||||||||||||||
喫煙環境 | 灰皿なし | |||||||||||||||||||||||||||||
地図 | ||||||||||||||||||||||||||||||
データ最終更新日 | 2018.01.20. (by taka) |
|||||||||||||||||||||||||||||
コメント
2011年5月28日に開店した麺屋達の二号店。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
メニュー(総額表示2017.12.30. by taka) 2013.09.03のメニュー(by taka)はこちらとこちら 2012.08.13のメニュー(by taka)はこちら 2011.10.14のメニュー(by taka)はこちら 2011.06.28のメニュー(by taka)はこちら (2012.08.13. by taka) (2012.08.13. by taka) (2012.08.13. by taka) (2011.06.09. by taka) (2011.11.14. by taka) |
麺屋 夕介 (めんや ゆうすけ) |
住所 | 石川県金沢市新保本1-313 | ||||||||||||||||||||||||||||
営業時間 | 11:00-14:30 18:00-22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
定休日 | 木曜日(水曜・夜) | |||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 076-214-6940 090-9447-7597 |
|||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | お店前に20台ほど可能 | |||||||||||||||||||||||||||||
喫煙環境 | 未調査 | |||||||||||||||||||||||||||||
地図 | ||||||||||||||||||||||||||||||
データ最終更新日 | 2017.11..19. (by taka) |
|||||||||||||||||||||||||||||
コメント
2002年に支那そばやとしてスタートしたこの店舗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
メニュー(総額表示2015.02.27. by taka) 2014.04.11. by takaのメニューは ここ。 2013.05.20. by takaのメニューは ここ。 (総額表示2014.09.12. by taka) (2014.09.12. by taka) (2015.10.09. by taka) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
弓月 (ゆづき) |
住所 | 石川県金沢市此花町5-6 | |||||||
営業時間 | ランチ(月〜木)は11:30〜13:30 夜は17:00〜22:00 金土は〜2:00 |
||||||||
定休日 | 日曜日 | ||||||||
電話番号 | 080-9870-2563 | ||||||||
駐車場 | なし | ||||||||
喫煙環境 | 禁煙 | ||||||||
地図 | |||||||||
公式HP | こちらからどうぞ | ||||||||
データ最終更新日 | 2020.08.09. (by taka) | ||||||||
コメント
2019年12月25日に居酒屋だったところに開店した。 | |||||||||
| |||||||||
メニュー(総額表示2020.07.23. by taka) |
|||||||||
(2020.07.23. by taka) |
|||||||||
(2020.07.23. by taka) |
|||||||||
|